# Terminprogramm – Auszug KW 18 + KW 19 / 2026

**Projekt:** 042 Neubau Pilgerbrunnen
**Stichtag:** Dienstag, 28.04.2026
**Betrachtungszeitraum:**
- **KW 18**: Mon 27.04.2026 – Son 03.05.2026 (aktuelle Woche)
- **KW 19**: Mon 04.05.2026 – Son 10.05.2026 (kommende Woche)

Basis: `Terminprogramm_Stand_13-02-2026.pdf` (VATE/MIHA), aktualisiert mit Mailverkehr Mo 27.04.2026 – insbes. Hakios-Update 18:32 (Verschiebung Vorabnahme TH1) + 21:51 (Restarbeitenliste + neuer Terminplan `042_Pilgerbrunnen_Ausführungsterminplan_260427.pdf`) + Kamber 12:23 (Anpassung Bauherrenabnahmen PT 96).

---

## 🔴 KRITISCH – Endet oder startet in KW 18 / KW 19

| Nr. | Bereich | Vorgang | Start | Ende | Dauer | Ressource | Status 28.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | KiTa EG | Sockelmontage | Mo 27.04.26 | Mi 29.04.26 | 3 Tage | 281.7 | 🔴 Tag 2/3 – Vormaterial geprüft, Übergabe Maler 826 erfolgt |
| 799 | Whg. TH1 | Montage Türblätter Zargentüren | Mi 22.04.26 | Di 28.04.26 | 5 Tage | 273.01 | 🔴 **Tag 5/5 HEUTE Ende** – Lino eine Seite, Abschlussprofile gesetzt |
| 801 | Whg. TH1 | Malerarbeiten | Mi 22.04.26 | Mi 06.05.26 | 10 Tage | 285.1 | 🔴 Tag 5/10 – Weissputz Türrahmen Ari Hasani heute Ende |
| 921 | Kinderheim TH2 | Ausbessern Türanschlüsse | Di 21.04.26 | Di 28.04.26 | 5 Tage | 271.0 | 🔴 **Tag 5/5 HEUTE Ende** |
| 935 | Kinderheim Finish | Montage Türblätter | Di 21.04.26 | Mi 06.05.26 | 10 Tage | 273.3 | 🟢 Tag 6/10 – auf Kurs |
| 936 | Kinderheim Finish | Montage Schliessanlage | Mi 22.04.26 | Di 28.04.26 | 5 Tage | 275.1 | 🔴 **Tag 5/5 HEUTE Ende** |
| 937 | Kinderheim Finish | Signaletik | Mi 22.04.26 | Di 28.04.26 | 5 Tage | 278.0 | 🔴 **Tag 5/5 HEUTE Ende** |
| 938 | Kinderheim Finish | Kittfugen | Mi 22.04.26 | Di 28.04.26 | 5 Tage | 225.1 | 🔴 **Tag 5/5 HEUTE Ende** |
| 989 | Kinderheim TH3 | Schleifen Parkett inkl. 1 Behandlung + Abdecken | Mi 08.04.26 | Di 28.04.26 | 15 Tage | 281.7 | 🔴 **HEUTE Ende** |
| 990 | Kinderheim TH3 | Montage Küchen | Mi 08.04.26 | Di 28.04.26 | 15 Tage | 258.0 | 🔴 **HEUTE Ende** – Regenerationsküche Front-Schaden Cuka klären |
| 991 | Kinderheim TH3 | Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter) | Mi 15.04.26 | Di 28.04.26 | 10 Tage | 273.3 | 🔴 **HEUTE Ende** |
| ~~837~~ | Finish TH1 | ~~Vorabnahme Architekt 29.04.~~ | ~~Mi 29.04.26~~ | ~~Mi 29.04.26~~ | 0 Tage | 291.0 | ⚠️ **VERSCHOBEN** auf Mi 06.05.2026 13:15–17:30 (Hakios 27.04. 18:32) – siehe 837_NEU |
| **837_NEU** | Finish TH1 | **Vorabnahme Architekt TH1 + Kita Wohnungen** | Mi 06.05.26 13:15 | Mi 06.05.26 17:30 | 0 Tage | 291.0 / Müller Sigrist | 🟡 **8 Tage** – Mindestens Malerarbeiten abgeschlossen, Einladung Kamber heute |
| 838 | Finish TH1 | Mängelbehebung | Mi 06.05.26 | Mo 08.06.26 | 23 Tage | Alle | 🟡 Start neu Mi 06.05. nach Vorabnahme |
| 992 | Kinderheim TH3 | Montage Türblätter Zargentüren | Mi 29.04.26 | Mi 06.05.26 | 5 Tage | 273.01 | 🔴 Start morgen |
| 993 | Kinderheim TH3 | Malerarbeiten | Mi 29.04.26 | Mi 13.05.26 | 10 Tage | 285.1 | 🔴 Start morgen |
| 939 | Kinderheim Finish | Lieferung WM TU | Mi 29.04.26 | Mi 06.05.26 | 5 Tage | 250.0 | 🔴 Anlieferung morgen – Slot mit Hunziker koordinieren |
| 1050 | IGT | Mängelbehebung HLKS-E | Mo 13.04.26 | Mo 04.05.26 | 15 Tage | HLKS-E | 🔴 Ende KW 19 Mo 04.05. – 6 Tage |
| 1051 | IGT | Mängelkontrolle / Abnahme HLKS-E | Mo 04.05.26 | Mo 04.05.26 | 0 Tage | HLKS-E | 🔴 6 Tage |
| 526 | Fassade Gasse | Eternitmontage Laubengänge | Mi 15.04.26 | Mi 06.05.26 | 15 Tage | 215.2 | 🟡 Ende Mi 06.05. (KW 19) |
| 532 | Fassade Nord | PU-Abdichtung Nord | Mi 15.04.26 | Mi 06.05.26 | 15 Tage | 531.525 | 🟡 Ende Mi 06.05. (KW 19) |
| 533 | Fassade Nord | Eternitmontage Laubengänge | Do 07.05.26 | Mo 01.06.26 | 18 Tage | 215.2 | 🟡 Start Do 07.05. (KW 19) |
| 922 | Kinderheim TH2 | Malerarbeiten | Mi 15.04.26 | Mi 06.05.26 | 15 Tage | 285.1 | 🟡 Ende Mi 06.05. (KW 19) |
| 931 | Kinderheim | Eingangshalle (Schreinerarbeiten) | Fr 17.04.26 | Do 30.04.26 | 10 Tage | 273.3 | 🔴 Ende Do 30.04. – 2 Tage |

*Abgeschlossen seit letztem Stichtag (27.04.2026):*
- Vorg. 826 *Malerarbeiten KiTa EG* mit Übergabe an Sockelmontage 827 abgeschlossen.
- 822 Garderobe KiTa EG ✅ (273.3).
- Hunziker 2.OG TH1 ✅ (Floorliner + Pavatex), Übergang 1.OG am 27.04.

---

## 🟡 ACHTUNG – Startet in KW 19 oder unmittelbar danach

| Nr. | Bereich | Vorgang | Start | Ende | Dauer | Ressource | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | IGT | **SIA-Abnahme HLS Pilgerbrunnen** | Di 05.05.26 10:00 | Di 05.05.26 13:00 | 0 Tage | Moser/Brun + alle HLS-Installateure | 🟡 7 Tage – unverrückbar, vor Sitzungscontainer |
| 802 | Whg. TH1 | Sockelmontage | Do 07.05.26 | Mi 13.05.26 | 5 Tage | 281.7 | 🟡 Vormaterial KW 19 sicherstellen |
| 614 | Gärtner Gasse | Umgebungsarbeiten | Di 21.04.26 | Di 12.05.26 | 15 Tage | 421.0 | 🟢 Laufend |
| 1200 | Finish ET2 | Vorabnahme Architekt ET 2 | Mi 13.05.26 | Mi 13.05.26 | 0 Tage | 291.0 | 🟡 15 Tage |

---

## 🟢 LAUFEND – durchgehend in KW 18 + KW 19

| Nr. | Bereich | Vorgang | Start | Ende | Ressource |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Fassade Gasse | Eternitmontage Laubengänge | Mi 15.04.26 | Mi 06.05.26 | 215.2 |
| 532 | Fassade Nord | PU-Abdichtung Nord | Mi 15.04.26 | Mi 06.05.26 | 531.525 |
| 614 | Gärtner Gasse | Umgebungsarbeiten | Di 21.04.26 | Di 12.05.26 | 421.0 |
| 922 | Kinderheim TH2 | Malerarbeiten | Mi 15.04.26 | Mi 06.05.26 | 285.1 |
| 931 | Kinderheim | Eingangshalle (Schreinerarbeiten) | Fr 17.04.26 | Do 30.04.26 | 273.3 |
| 1050 | IGT | Mängelbehebung HLKS-E | Mo 13.04.26 | Mo 04.05.26 | HLKS-E |

---

## 📋 Ableitungen für Baustellen-Koordination

### HEUTE (Di 28.04.2026):
- **08:00–09:00 Begehung Silikonfugen 047 Thujastrasse** mit Bartolamai (Teams) – Pendenzen-Mängelliste 27.04. PDF
- **Mängelbehebungsfrist 047 Haus 27** läuft heute aus (13+ Unternehmer)
- **Glas Trösch Küchenrückwände TH1** 5 Stk. nachmittags (Reihenfolge Pinter Sabrina ↔ Hunziker ↔ Schreiner)
- **Container Pilgerbrunnen besenrein leeren**
- **Ende Vorgänge 799 / 921 / 936 / 937 / 938 / 989 / 990 / 991** – Status pro Ressource prüfen
- **Hakios-Restarbeitenliste** mit Oli/Valentino prüfen + Korrekturen Terminplan an Hakios zurück
- **Müller Sigrist (Kamber) – neue Vorabnahme-Einladung 06.05. 13:15**
- **Yasin Üeles** Rückmeldung zu Schreiner-Etappe 1 bis Sa 02.05.
- **Solenthaler / Egli Zimmerei** – Termin Wiederherstellung Rohrdämmung + FBH-Verteiler/Kasten Steigzone H31 an GEPART
- **Roccuzzo / Egli AG** – Offerte Sichtbeton-Anstrich Kinderheim + Vollzug 3 Whg 2.OG Decken
- **Wey/Haas (Brandschutz)** – VKF/EN-Klassifizierung Briefkasten beibringen
- **Dispatch 063 Guggach** Sanitär Dichtungen abschliessen

### MORGEN (Mi 29.04.2026):
- **Container-Transport Tag 1** PIL (Eicher / Landolt-Bau)
- **Start 992 Kinderheim TH3 Türblätter** + **993 Malerarbeiten** + **939 WM/TU Anlieferung**
- **Nachkontrolle Mängel 047 Haus 27** beginnt
- ⚠️ Alter Outlook-Kalender-Reminder „Vorabnahme Architekt / Wohnungen ET 1 + KiTa Ganztägig" aus dem Kalender entfernen

### Donnerstag 30.04.2026:
- **Container-Transport Tag 2** PIL
- **Pendenzenliste Vorabnahme HLS** aller Installateure abarbeiten
- **Küchenrückwand-Montage TH1 Etappe** (Hutter HERZOG)
- **Geburtstag Herbie Schweizer**
- **Ende Vorg. 931 Kinderheim Eingangshalle**

### KW 19:
- **Mo 04.05.** Ende 1050 HLKS-E Mängelbehebung + 1051 Mängelkontrolle/Abnahme HLKS-E
- **Di 05.05. 10:00** SIA-Abnahme HLS Pilgerbrunnen (unverrückbar)
- **Mi 06.05. 13:15–17:30** Vorabnahme Architekt TH1 + Kita Wohnungen (Schlüsseltag)
- **Mi 06.05.** Ende 526 / 532 / 801 / 922 / 935 / 992 (vermutlich Verlängerung Mo 06.05. nicht möglich)
- **Do 07.05.** Start 533 Eternitmontage Fassade Nord, 802 Sockelmontage TH1

---

## 🔁 Etappen-Endspiel (Übersicht 06–07/2026, aktualisiert PT 96)

| Etappe | Vorabnahme Architekt | Abnahme Bauherr | Übergabe Bauherr |
|---|---|---|---|
| **ET 1** TH1 + KiTa | **Mi 06.05.2026 13:15–17:30** | **Do 11.06.2026** (Wohnungen Vormittag, KiTa Nachmittag) | **Mo 06.07.2026** |
| **ET 2** TH2 + Kinderheim | Mi 13.05.2026 | **Di 23.06.2026** (Wohnungen Vormittag, Kinderheim Nachmittag) | Mo 13.07.2026 |
| **ET 3** TH4 + Kinderheim Rest | Mo 01.06.2026 | Mo 06.07.2026 | Mo 20.07.2026 |

**5 Wochen verbleibend bis Bauherrenabnahme ET1** (Hakios 27.04. 21:51).

---

*Letzte Nachführung 28.04.2026 06:00 (automatisch nach Mail-Scan). Quellen: Mail Hakios 27.04. 18:32 + 21:51, Mail Kamber 27.04. 12:23, Watchdog FRISTEN.md.*
