Quelle-Ampel: 🔴 KRITISCH (< 7 Tage) · 🟡 ACHTUNG (< 14 Tage) · 🟢 LAUFEND (> 14 Tage) |
Dein Status: 🔵 Offen · 🟠 In Arbeit · 🟢 Erledigt · 🔴 Blockiert
🔴 Kritisch (< 7 Tage oder HEUTE)
| Frist | Projekt | Aufgabe | Verantwortlich | Quelle-Status | Mein Status | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00 | 042 Pilgerbrunnen | Chäs-Brate Besprechung Rollenverteilung (Teams) | Oliver Enz / Valentino Tesic / Güven | 🔴 HEUTE | ||
| 21.04.2026 14:30 | 047 Thujastrasse | Startsitzung Laborwohnungen Haus 31 (vor Ort) | Güven Kaplangil / Dean Lovric | 🔴 HEUTE | ||
| 21.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Kellerabteile-Montage: Zugang zu Räumen gewährleisten | Güven / Oliver Enz | 🔴 HEUTE | ||
| 21.04.2026 | 047 Thujastrasse | Glassresq (Mary Joyce Almonte) Rückmeldung zur Sanierung einfordern – Angebot AN-08906 visiert am 17.04. retourniert, Behebung bis 28.04.2026 angefragt | Güven Kaplangil | 🔴 HEUTE nachfassen | ||
| 21.04.2026 | 047 Thujastrasse | ASTOR-Kleinofferte an Dean weitergeleitet | Güven Kaplangil | ✅ ERLEDIGT 06:31 | ||
| 21.04.2026 | 047 / Büro | 3 offene Entwürfe versenden: Rusch Patrik, Slavko Vasiljevic, Delphine Pendenzenliste Egli | Güven Kaplangil | 🔴 HEUTE – Entwürfe-Ordner prüfen | ||
| 21.04.2026 | Sicherheit / 063 Guggach | OpenRouter-API-Key rotieren – Key am 14.04. 09:33 im Klartext an Oswald/Dierolf versendet | Güven Kaplangil | 🔴 HEUTE – Sicherheitsvorfall | ||
| 22.04.2026 | 047 Thujastrasse | MÖKAH TV-Bericht Download (SwissTransfer 14 Tage ab 08.04.) | Güven / Dean | 🟡 Morgen letzter Tag | ||
| 24.04.2026 10:00 | Siedlung Frohalp | Mängel Garantiefrist (Teams, Schmid Monika) | Güven Kaplangil / Sacha Lüpold | 🔴 In 3 Tagen |
🟡 Achtung (< 14 Tage)
| Frist | Projekt | Aufgabe | Verantwortlich | Quelle-Status | Mein Status | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 047 Thujastrasse | Behebungsfrist Mängel für alle Unternehmer – Mängelliste Stand 17.04.2026 | Güven Kaplangil | 🟡 7 Tage | ||
| 28.04.2026 | 047 Thujastrasse | Haupteingangstüre PH Haus 27 EG: Türe nicht schliessbar, Panikfunktion entfernen, Schloss einstellen | Simon Solenthaler / Egli Zimmerei AG | 🟡 7 Tage | ||
| 28.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Container besenrein leeren (Material-/Mannschaftscontainer) | Landolt-Bau / alle Unternehmer PIL | 🟡 7 Tage | ||
| 29.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Vorabnahme Architekt TH1 (Müller Sigrist) – Schlüsseltag: Start Mängelbehebung TH1 + TH3 Türblätter/Maler + Lieferung WM TU | Güven / Müller Sigrist / alle Ressourcen | 🔴 Engstelle KW 18 | ||
| 04.05.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Abnahme HLKS-E (Mängelkontrolle nach 15 Tagen Mängelbehebung seit 13.04.) | Güven / HLKS-Planer | 🟡 13 Tage – unverrückbar | ||
| 06.05.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Ende Eternitmontage Laubengänge Gasse + PU-Abdichtung Nord | Ressource 215.2 / 531.525 | 🟡 15 Tage – Übergabe Eternit Nord 07.05. | ||
| 28.04.2026 | 047 Thujastrasse | Christoph Gretler (Schenk & Caramia) – abwesend bis 28.04., Status nach Rückkehr | Güven Kaplangil | 🟡 7 Tage | ||
| 29./30.04.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Containertransport | Marcel Eicher / Landolt-Bau | 🟡 8–9 Tage | ||
| ASAP | 047 Thujastrasse | Rechnung 132577 Hunziker AG prüfen + bezahlen | Güven Kaplangil | 🔴 ÜBERFÄLLIG seit 24.03.2026 (28 Tage) | ||
| ASAP | 047 Thujastrasse | Rechnungen Zulli, Hunziker & Hoch: WV-Konditionen (7% Rabatt, 2% Skonto) korrigieren lassen | Güven / Dean Lovric | 🔴 Korrektur einfordern | ||
| ASAP | 047 Thujastrasse | Entwurf Pendenzenliste Egli an Delphine | Güven Kaplangil | 🔴 Status prüfen | ||
| ASAP | 047 Thujastrasse | Marobag: Info nachreichen – Aussentüren waren Hoch Holzbau, nicht Marobag | Güven Kaplangil | 🟡 Offen | ||
| Nach BKS 20.04. | 047 Thujastrasse | Schlussrechnung Schindler – Rückmeldung BGSJ zum Garantiestreit | Dean Lovric / BGSJ | 🟡 Laufend |
🟢 Laufend / Wartung
| Frist | Projekt | Aufgabe | Verantwortlich | Quelle-Status | Mein Status | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufend | 047 Thujastrasse | VELUX Rechnungsstellung Oberlicht-Nachbesserung (Dean 17.04.) | Dean / VELUX Commercial CH AG | Prüfung an GBM | ||
| Laufend | Siedlung Frohalp | KWL-Wartung 4 Geräte – Küche/Schränke anpassen, dann Wartung | Fabio Formella / Meier-Kopp AG | Wartend – Schreiner zuerst | ||
| Laufend | Siedlung Frohalp | Router-Standort für App-Installation Licht/Lüftung | Slavko Vasiljevic | 🟡 Anfrage Güven 20.04. | ||
| Laufend | Siedlung Frohalp | Mängel Allgemeinbereich Wolfensberger (SwissTransfer) | Sacha Lüpold / Güven | Download + PDF sichten | ||
| Laufend | 047 Thujastrasse | HUG Duschtraversen Auftragsbestätigung Unterschrift bei bc2s | bc2s / HUG | Unterschrift abwarten | ||
| Laufend | 047 Thujastrasse | Smartwindows ZAW 69-70 Zahlungsauftrag bc2s | bc2s / Smartwindows | Status prüfen | ||
| Laufend | 042 Pilgerbrunnen | Nachbar-Stützmauer: 3 Parkplätze gesperrt Juli 2026 | Valentino Tesic | Info an Nachbarn | ||
| 26.06.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Architektenbesichtigung 15:30–19:00 (Michael Hakios) | Hakios / Enz / Tesic / Güven | RSVP ausstehend | ||
| 18.05.–30.05.2026 | GBM intern | Ferien Güven Kaplangil (2 Wochen) – Vertretung klären | Güven / Michael Hakios | 🟢 Eingereicht 14.04. | ||
| Mitte/Ende 08.2026 | 042 Pilgerbrunnen | Gärtner Etappe Ausfahrt fertig → Mobility-PP Anfang Sept. zurück | Gärtner | Laufend |
Garantiefristen SIA 118 · Übergabe Haus 27 Thujastrasse am 16.04.2026
- Sichtbare Mängel: 2 Jahre ab Abnahme → bis 16.04.2028
- Verdeckte Mängel: 5 Jahre ab Abnahme → bis 16.04.2031
- Sicherheitsrelevante Mängel: sofortige Rüge
Terminprogramm 042 Pilgerbrunnen
Stand: 2026-02-13 · Quelle: Terminprogramm_Stand_13-02-2026.pdf · Planer: VATE / MIHA
Betrachtungszeitraum: KW 17 + KW 18 (20.04.2026 – 03.05.2026)
Betrachtungszeitraum: KW 17 + KW 18 (20.04.2026 – 03.05.2026)
🔴 Kritisch – Ende oder Start in KW 17
| Lfd-Nr | Vorgang | Start | Ende | Dauer | Ressource | Status | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 21.04.2026 | 258.0 | |||||
| 21.04.2026 | 23.04.2026 | 273.3 | |||||
| 21.04.2026 | 28.04.2026 | 271.0 | |||||
| 21.04.2026 | 06.05.2026 | 273.3 | |||||
| 21.04.2026 | 12.05.2026 | 421.0 |
🟡 Achtung – Start in KW 18
| Lfd-Nr | Vorgang | Start | Ende | Dauer | Ressource | Status | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 29.04.2026 | 281.7 | |||||
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | 291.0 | |||||
| 29.04.2026 | 01.06.2026 | Alle | |||||
| 29.04.2026 | 06.05.2026 | 250.0 | |||||
| 29.04.2026 | 06.05.2026 | 273.01 | |||||
| 29.04.2026 | 13.05.2026 | 285.1 |
🟢 Laufend – KW 17 + KW 18
| Lfd-Nr | Vorgang | Start | Ende | Dauer | Ressource | Status | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 28.04.2026 | 281.7 | |||||
| 08.04.2026 | 28.04.2026 | 258.0 | |||||
| 13.04.2026 | 04.05.2026 | HLKS-E | |||||
| 15.04.2026 | 06.05.2026 | 215.2 | |||||
| 15.04.2026 | 06.05.2026 | 531.525 | |||||
| 15.04.2026 | 06.05.2026 | 285.1 | |||||
| 15.04.2026 | 28.04.2026 | 273.3 | |||||
| 17.04.2026 | 30.04.2026 | 273.3 | |||||
| 22.04.2026 | 28.04.2026 | 273.01 | |||||
| 22.04.2026 | 06.05.2026 | 285.1 | |||||
| 22.04.2026 | 28.04.2026 | 275.1 | |||||
| 22.04.2026 | 28.04.2026 | 278.0 | |||||
| 22.04.2026 | 28.04.2026 | 225.1 | |||||
| 23.04.2026 | 27.04.2026 | 285.1 |
📸 Baustellen-Rundgang – Neuer Eintrag
Neuer Mängel-/Rundgangeintrag
Einträge
Keine Einträge – oben Formular ausfüllen und auf "Eintrag speichern" klicken.