# Unternehmer-Bewertungen – Bauleiter-Assistent

> Laufende Bewertung aller Unternehmer basierend auf Erfahrungen.
> Wird nach jeder relevanten Interaktion aktualisiert.
> Skala: ★★★★★ (5) = Ausgezeichnet | ★ (1) = Mangelhaft

---

## Aktive Unternehmer (047 Thujastrasse)

### Marobag AG
| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
|-----------|-----------|-----------|
| Qualität | ★★★☆☆ | Arbeit OK, aber Detailausführung mangelhaft (Türschliesser, Zierrahmen) |
| Termintreue | ★★☆☆☆ | Mängelliste seit 02.02.2026 – immer noch nicht vollständig erledigt (Stand 02.04.) |
| Kommunikation | ★★★☆☆ | Reagiert auf Mails, aber braucht Nachdruck |
| Preis-Leistung | ★★★☆☆ | Marktüblich |
| Zuverlässigkeit | ★★☆☆☆ | Muss aktiv nachgefasst werden |
| **Gesamt** | **★★½☆☆** | Braucht enge Führung. Kürzere Fristen setzen. |
| **Trend** | → Stagnierend | Keine Verbesserung erkennbar |

**Kontakt:** service@marobag.ch, Christoph Willi, Michael Betschart, +41 79 639 82 92

---

### Hunziker AG Thalwil
| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
|-----------|-----------|-----------|
| Qualität | ★★★★☆ | Gute Arbeit bei Sanitär und Schreiner |
| Termintreue | ★★★★☆ | Hält Termine weitgehend ein (02.04. Demontage pünktlich) |
| Kommunikation | ★★★★☆ | Martin Siegfried gut erreichbar |
| Preis-Leistung | ★★★☆☆ | Rechnung 132577 offen – Preise im Rahmen |
| Zuverlässigkeit | ★★★★☆ | Solider Partner |
| **Gesamt** | **★★★★☆** | Zuverlässiger Unternehmer. Rechnungen zeitnah prüfen. |
| **Trend** | ↑ Stabil-positiv | |

**Kontakt:** Manuel Hunziker, Martin Siegfried

---

### Smartwindows AG
| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
|-----------|-----------|-----------|
| Qualität | ★★★☆☆ | Oberlicht-Problem / Glasbruch noch in Abklärung |
| Termintreue | ★★★☆☆ | Noch keine abschliessende Bewertung möglich |
| Kommunikation | ★★★☆☆ | Reto Wälti erreichbar |
| Preis-Leistung | – | Noch ausstehend |
| Zuverlässigkeit | ★★★☆☆ | Abklärung läuft, noch keine Lösung |
| **Gesamt** | **★★★☆☆** | Bewertung vorläufig – Oberlicht-Thema bestimmt Endnote |
| **Trend** | → Abwartend | |

**Kontakt:** reto.waelti@smartwindows.ch, +41 79 639 60 06

---

### Max Schweizer AG (Malerei)
| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
|-----------|-----------|-----------|
| Qualität | ★★★☆☆ | Nachbesserungen laufend |
| Termintreue | ★★★☆☆ | Im Rahmen |
| Kommunikation | ★★★☆☆ | Patrik Rusch erreichbar |
| **Gesamt** | **★★★☆☆** | Durchschnitt – muss beobachtet werden |

**Kontakt:** prusch@schweizerag.com, +41 79 214 08 13

---

### SmartResQ (Glas-Sanierung)
| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
|-----------|-----------|-----------|
| Qualität | – | Auftrag erteilt, Ausführung ausstehend |
| **Gesamt** | **Bewertung ausstehend** | Erste Zusammenarbeit – wird nach Ausführung bewertet |

**Kontakt:** bjoern.graenicher@smartresq.ch

---

### Meier-Kopp AG (Siedlung Frohalp)
| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
|-----------|-----------|-----------|
| Termintreue | ★★★☆☆ | KWL-Wartung wartet auf Küchenanpassung – nicht ihr Verschulden |
| Kommunikation | ★★★★☆ | Fabio Formella gut erreichbar und kooperativ |
| **Gesamt** | **★★★½☆** | Bewertung vorläufig – Wartung noch nicht durchgeführt |

**Kontakt:** fabio.formella@meier-kopp.ch, +41 61 716 50 75

---

## Bewertungsregeln

1. **Nach jeder Mängelrüge:** Reaktionszeit und Qualität der Nachbesserung bewerten
2. **Nach Fristablauf:** Termintreue aktualisieren
3. **Nach Projektabschluss:** Gesamtbewertung erstellen
4. **Trend:** Alle 4 Wochen prüfen ob sich Leistung verbessert/verschlechtert
5. **Bei neuen Projekten:** Bewertungen konsultieren für Vergabeentscheidungen

---

*Letzte Aktualisierung: 02.04.2026*
